Porte bidon Syncros tailor cage 3.0
✅ Disponible en magasin
Livraison gratuite dès 89€
Disponible en magasin ou livré sous 3 à 5 jours ouvrés
Paiement 100% sécurisé
Ingénierie raffinée, cadre carbone HMF avec bras en aluminium, suspension intégrée, groupe 12 vitesses et freinage disque fiable : le Scott Spark 940 est conçu pour offrir aux passionnés de VTT une machine à la fois agile, polyvalente et performante sur tous les terrains.
Le VTT Scott Spark 940 est pensé pour exceller dans les conditions exigeantes. Son cadre Spark en carbone HMF couplé à un triangle arrière en aluminium 6011 propose un compromis parfait entre rigidité et absorption. Le système d’intégration des câbles Syncros préserve une ligne épurée.
La fourche RockShox Pike RL3 avec 130 mm de débattement et l’amortisseur RockShox Deluxe Select RL3 à 3 modes fonctionnent via la commande TwinLoc. Ce dispositif offre des modes Lockout, Trail ou Descend selon les besoins. Le débattement arrière s’adapte entre 120 mm et les réglages correspondants pour garantir un contrôle optimal.
La transmission SRAM NX Eagle 12 vitesses permet des changements faciles et efficaces en toutes circonstances. Les freins à disque Shimano MT501 assurent une puissance de freinage constante, même en descente agressive. Les pneus Schwalbe Wicked Will en 29×2,4 offrent un excellent grip et un confort surprenant.
La tige de selle télescopique Syncros Duncan Dropper Post offre des débattements ajustés selon la taille du cadre, pour une position adaptée en montée ou en descente. L’ensemble repose sur des roues tubeless Syncros X-30SE conçues pour la longévité et la performance. Le poids se situe autour de 13,5 kg en configuration tubeless, idéal pour un usage polyvalent exigeant.
Pour explorer d’autres modèles, découvrez notre sélection de VTT compétition Scott ou parcourez nos options sur la page dédiée aux VTT Scott.

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A angle tube de direction | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° |
| B hauteur tube de direction | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 115.0 mm |
| C longueur horizontale tube supérieur | 561.0 mm | 589.0 mm | 613.0 mm | 641.0 mm |
| D hauteur entre-jambes | 759.0 mm | 767.0 mm | 778.0 mm | 801.0 mm |
| E déport axe de pédalier | -43.5 mm | -43.5 mm | -43.5 mm | -43.5 mm |
| F hauteur axe de pédalier | 331.5 mm | 331.5 mm | 331.5 mm | 331.5 mm |
| G entraxe roues | 1,145.0 mm | 1,174.0 mm | 1,205.0 mm | 1,236.0 mm |
| I dist. boitier - sommet tube de selle | 415.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| J angle tube de selle | 75.7 ° | 75.9 ° | 76.4 ° | 76.7 ° |
| K longueur des bases | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm |
| L reach | 410.0 mm | 440.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm |
| M stack | 607.5 mm | 607.5 mm | 617.7 mm | 627.0 mm |
| N longueur potence | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm |
| O chasse au sol | 107.0 mm | 107.0 mm | 107.0 mm | 107.0 mm |
| P longueur fourche | 540.0 mm | 540.0 mm | 540.0 mm | 540.0 mm |
| Q Insertion maximale tige de selle | 150.0 mm | 175.0 mm | 225.0 mm | 275.0 mm |
| R longueur de manivelle | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
Pour ceux qui souhaitent explorer d’autres modèles, visitez nos pages dédiées aux VTT carbone Scott ou aux VTT à frein hydraulique.

| Marque |
SCOTT
|
| En stock | 1 Article |
| Modèle | Spark 950 |
| Gamme | 2024 |
| Type vélo | VTT |
| Pratique | VTT - Cross-country |
| Matériau | Aluminium |
| Diamètre roues | 29" |
| Suspension | Tout suspendu |
| Taille du cycliste | Taille du cadre | Taille de roues optimisées |
| 150-155 cm | 33-36 cm | 26″ |
| 155-160 cm | 35-38 cm | 26″ ou 27,5″ |
| 160-165 cm | 38-40 cm | 26″ ou 27,5″ |
| 165-170 cm | 40-43 cm | 26″ ou 27,5″ |
| 170-175 cm | 42-45 cm | 26″, 27,5″ ou 29″ |
| 175-180 cm | 44-47 cm | 26″, 27,5″ ou 29″ |
| 180-185 cm | 46-49 cm | 26″, 27,5″ ou 29″ |
| 185-190 cm | 49-52 cm | 27,5″ ou 29″ |
| 190-195 cm | 51-56 cm | 29″ |
| > 195 cm | > 56 cm | 29″ |
| Taille du cycliste | Taille du cadre | Taille de roues optimisées |
| 150-155 cm | 33-36 cm | 26″ |
| 155-160 cm | 35-38 cm | 26″ ou 27,5″ |
| 160-165 cm | 38-40 cm | 26″ ou 27,5″ |
| 165-170 cm | 40-43 cm | 26″ ou 27,5″ |
| 170-175 cm | 42-45 cm | 26″, 27,5″ ou 29″ |
| 175-180 cm | 44-47 cm | 26″, 27,5″ ou 29″ |
| 180-185 cm | 46-49 cm | 26″, 27,5″ ou 29″ |
| 185-190 cm | 49-52 cm | 27,5″ ou 29″ |
| 190-195 cm | 51-56 cm | 29″ |
| > 195 cm | > 56 cm | 29″ |
Rendez-vous dans nos magasins pour profiter de toute notre expertise.
PLUS DE 700 VÉLOS EN STOCK – DISPONIBILITÉ EN TEMPS RÉEL ET LIVRAISON RAPIDE
PAIEMENT SÉCURISÉ JUSQU’À 4X SANS FRAIS PAR CARTE BANCAIRE OU ALMA
PAIEMENT JUSQU’À 20X EN MAGASIN AVEC SOFINCO – FACILITÉS DE PAIEMENT SUR PLACE
LIVRAISON OFFERTE DÈS 89 € D’ACHAT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
MARQUAGE UNIQUE CONTRE LE VOL OFFERT POUR L’ACHAT DE VOTRE VÉLO
UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU
04 67 27 87 72