Vélo de route Pinarello Prince FX Disc 2022
✅ Disponible en magasin
Livraison gratuite dès 89€
Disponible en magasin ou livré sous 3 à 5 jours ouvrés
Paiement 100% sécurisé
Rapide, léger et conçu pour l’aérodynamisme, le Scott Foil RC 30 est un vélo de route en carbone HMX pensé pour la performance maximale. Ce modèle associe une transmission électronique Shimano 105 Di2, des freins à disque hydrauliques et des roues Syncros pour offrir aux coureurs une machine taillée pour la vitesse et la compétition.
Le Vélo de route Scott Foil RC 30 est conçu pour répondre aux attentes des sprinteurs, des attaquants et des spécialistes de contre-la-montre. Grâce à son cadre en carbone FOIL Disc HMX, il garantit un équilibre optimal entre aérodynamisme, rigidité et légèreté. Ce vélo est pensé pour les cyclistes qui cherchent à optimiser leurs performances sur route et à gagner en efficacité dans chaque relance.
La transmission électronique Shimano 105 Di2 en 24 vitesses assure un passage de vitesses rapide et précis. Associée aux freins hydrauliques à disque, elle garantit un contrôle parfait même à haute vitesse et dans les descentes techniques. Les pneus Schwalbe ONE Race-Guard offrent un excellent rendement et une adhérence optimale pour les compétitions les plus exigeantes.
Retrouvez d’autres modèles de la marque sur la page Scott.
Le Scott Foil RC 30 se distingue par sa capacité à conjuguer vitesse, stabilité et confort. Avec un poids d’environ 8,5 kg, il reste extrêmement compétitif pour un vélo aéro. Sa géométrie de course procure une position agressive idéale pour délivrer toute la puissance lors des accélérations. Les composants Syncros, de la potence à la tige de selle, optimisent encore l’intégration et la performance globale du vélo.
Que ce soit pour un triathlon, une course en ligne ou un entraînement intensif, ce modèle est une référence dans sa catégorie. L’intégration des câbles et le design soigné renforcent encore l’impression de fluidité et d’efficacité. Chaque détail est pensé pour améliorer le rendement et maximiser la performance.
Pour consulter plus de choix orientés route, découvrez notre sélection de vélos de route Scott.
Avec sa transmission électronique et ses composants haut de gamme, ce vélo s’adresse avant tout aux compétiteurs et aux passionnés de performance. Il est également apprécié par les cyclistes exigeants qui recherchent un modèle capable d’assurer sur les courses les plus rapides comme sur les sorties intensives.
Découvrez aussi notre sélection de modèles spécialisés sur la page vélos aéro Scott.

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A head tube angle / angle tube de direction | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
| B head tube length / hauteur tube de direction | 103.0 mm | 108.0 mm | 121.0 mm | 141.0 mm | 161.0 mm | 181.0 mm | 199.0 mm |
| C top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 520.0 mm | 530.0 mm | 540.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm |
| D standover height / hauteur entre-jambes | 746.4 mm | 759.6 mm | 779.4 mm | 801.0 mm | 820.0 mm | 838.0 mm | 853.3 mm |
| E BB offset / deport axe de pédalier | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm |
| F BB height / hauteur axe de pédalier | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm |
| G wheel base / entraxe roues | 987.7 mm | 993.7 mm | 990.7 mm | 992.6 mm | 999.9 mm | 1,008.6 mm | 1,022.7 mm |
| H BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 450.8 mm | 480.9 mm | 501.4 mm | 521.6 mm | 541.4 mm | 558.8 mm | 571.4 mm |
| I BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 451.8 mm | 481.9 mm | 502.4 mm | 522.6 mm | 542.4 mm | 559.8 mm | 572.4 mm |
| J seat angle / angle tube de selle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° |
| K chainstay / longueur des bases | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm |
| L reach / reach | 380.0 mm | 388.0 mm | 389.0 mm | 389.0 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 409.0 mm |
| M stack / stack | 505.0 mm | 511.0 mm | 527.0 mm | 548.0 mm | 568.0 mm | 589.0 mm | 606.0 mm |
| N stem length / longueur potence | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
Pour des alternatives similaires orientées compétition, consultez notre gamme de vélos de route carbone Scott.
Le Scott Foil RC 30 est un vélo de route qui allie harmonieusement aérodynamisme et performances de haut niveau. Son cadre en carbone HMF, conçu avec la géométrie aérodynamique Foil, réduit la traînée pour une efficacité maximale. Chaque coup de pédale est transformé en propulsion puissante, que vous attaquiez des montées abruptes ou que vous filiez à toute vitesse sur le plat. Ce vélo offre une expérience de conduite aérodynamique de premier ordre, idéale pour les cyclistes passionnés de vitesse.
Le Scott Foil RC 30 est équipé de composants fiables comme la transmission Shimano 105 DI2 qui offre des changements de vitesse précis et fiables, tandis que les freins à disque hydrauliques garantissent un contrôle optimal dans toutes les conditions météorologiques.
Les roues sont des Syncros RR2.0 Disc en aluminium. De plus, sa conception polyvalente le rend adapté à une gamme de styles de conduite, que ce soit pour la compétition ou les sorties longue distance.
Choisissez correctement votre taille avec notre guide.

| Marque |
SCOTT
|
| Référence | 290341054 |
| En stock | 1 Article |
| Gamme | 2023 |
| Type vélo | Vélo de route |
| Pratique | Route - Compétition |
| Matériau | Carbone |
| Cadre | FOIL RC Disc HMX Road Race geometry |
| Fourche | FOIL Disc HMX 1" Eccentric Carbon steerer |
| Freins | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc / Disk Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
| Cintre | Syncros Creston 2.0 Aero |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 Di2 ST-R7170 24 Speed Electronic Shift System |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 FD-R7150 Electronic Shift System |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 RD-R7150 24 Speed Electronic Shift System |
| Cassette | Shimano CS-R7100 11-34 |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100 Hollowtech II 50x34 T |
| Selle | Syncros Belcarra V concept |
| Roues | Syncros RR2.0 Disc |
| Pneus | Schwalbe ONE Race-Guard Fold 700x28C |
| Poids | 8.50 kg |
| Taille du cycliste | Taille du cadre | Taille de roues optimisées |
| 155-160 cm | 47-49 cm | 700 mm |
| 160-165 cm | 49-51 cm | 700 mm |
| 165-170 cm | 51- 53 cm | 700 mm |
| 170-175 cm | 53-55 cm | 700 mm |
| 175-180 cm | 55-57 cm | 700 mm |
| 180-185 cm | 57-60 cm | 700 mm |
| 185-190 cm | 60- 62 cm | 700 mm |
| 190-195 cm | 62-64 cm | 700 mm |
| > 195 cm | > 64 cm | 700 mm |
Quel vélo de route et de course choisir ?
Rendez-vous dans nos magasins pour profiter de toute notre expertise.
PLUS DE 700 VÉLOS EN STOCK – DISPONIBILITÉ EN TEMPS RÉEL ET LIVRAISON RAPIDE
PAIEMENT SÉCURISÉ JUSQU’À 4X SANS FRAIS PAR CARTE BANCAIRE OU ALMA
PAIEMENT JUSQU’À 20X EN MAGASIN AVEC SOFINCO – FACILITÉS DE PAIEMENT SUR PLACE
LIVRAISON OFFERTE DÈS 89 € D’ACHAT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
MARQUAGE UNIQUE CONTRE LE VOL OFFERT POUR L’ACHAT DE VOTRE VÉLO
UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU
04 67 27 87 72