Pompe à pied Bontrager Charger noir
✅ Disponible en magasin
Français
English GB
Toutes les marques
Marquage Bicycode© offert
Livraison offerte sur les vélos neufs
Finançable en 4 x sans frais
Livraison gratuite dès 89€
Disponible en magasin ou livré sous 3 à 5 jours ouvrés
Paiement 100% sécurisé
Le Trek Fuel EXe 9.5 est bien plus qu’un VTT tout suspendu. Il incarne l’équilibre parfait entre un e-bike et un vélo de trail classique. Grâce à son moteur TQ HPR50 de 1 850 g avec transmission harmonique brevetée (Harmonic Pin Ring), ce modèle offre un couple de 50 Nm pour un soutien silencieux, fluide et immédiat. L’assistance est intuitive, sans aucune résistance au pédalage lorsque le moteur est inactif.
Ce vélo est propulsé par une batterie 360 Wh compacte intégrée dans le tube diagonal. L’option Range Extender 160 Wh ajoute 44 % d’autonomie, pour des sorties longues sans inquiétude. Les composants sont choisis pour leur fiabilité : fourche RockShox Gold RL (150 mm), suspension arrière RockShox Deluxe Select+ (140 mm), transmission Shimano Deore 12 vitesses et freins hydrauliques TRP Slate EVO. Le confort est amplifié par une tige de selle télescopique et des roues de 29 pouces offrant précision et maniabilité.
Découvrez d'autres modèles dans la gamme de VTT électriques Trek.
Le Trek Fuel EXe 9.5 propose une géométrie évolutive grâce à son système Mino Link réglable en position haute ou basse, pour adapter l’angle de direction et le comportement selon les préférences du cycliste.

| N° de taille | Taille | Géométrie | Roues | A — Tube de selle | B — Angle tube de selle | Angle réel tube de selle | C — Tube douille | D — Angle direction | E — Tube sup. efficient | F — Hauteur pédalier | G — Chute pédalier | H — Longueur chaîne | I — Compensation | J — Trail | K — Empattement | L — Surplomb | M — Portée | N — Hauteur tube direction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5" | S | Élevé | 29" | 38.0 | 77.3° | 69.3° | 10.0 | 65.3° | 57.2 | 34.1 | 3.2 | 43.8 | 4.4 | 12.4 | 118.7 | 73.2 | 43.4 | 61.6 |
| 15.5" | S | Faible | 29" | 38.0 | 76.8° | 68.8° | 10.0 | 64.8° | 57.3 | 33.4 | 3.9 | 44.0 | 4.4 | 12.7 | 118.8 | 72.6 | 42.8 | 62.0 |
| 17.5" | M | Élevé | 29" | 41.0 | 77.3° | 69.8° | 11.0 | 65.3° | 59.9 | 34.1 | 3.2 | 43.8 | 4.4 | 12.4 | 121.6 | 73.3 | 45.9 | 62.5 |
| 17.5" | M | Faible | 29" | 41.0 | 76.8° | 69.3° | 11.0 | 64.8° | 60.0 | 33.4 | 3.9 | 44.0 | 4.4 | 12.7 | 121.7 | 72.7 | 45.3 | 62.9 |
| 19.5" | L | Élevé | 29" | 43.5 | 77.3° | 70.8° | 11.0 | 65.3° | 62.9 | 34.1 | 3.2 | 43.8 | 4.4 | 12.4 | 124.6 | 73.9 | 48.9 | 62.5 |
| 19.5" | L | Faible | 29" | 43.5 | 76.8° | 70.3° | 11.0 | 64.8° | 63.0 | 33.4 | 3.9 | 44.0 | 4.4 | 12.7 | 124.7 | 73.3 | 48.3 | 62.9 |
| 21.5" | XL | Élevé | 29" | 47.0 | 77.3° | 71.3° | 12.0 | 65.3° | 65.6 | 34.1 | 3.2 | 43.8 | 4.4 | 12.4 | 127.6 | 75.9 | 51.4 | 63.4 |
| 21.5" | XL | Faible | 29" | 47.0 | 76.8° | 70.8° | 12.0 | 64.8° | 65.8 | 33.4 | 3.9 | 44.0 | 4.4 | 12.7 | 127.6 | 75.3 | 50.8 | 63.8 |
Pour explorer les options carbone disponibles, visitez la sélection VTT carbone Trek.

| Marque |
TREK
|
| Référence | 5272407 |
| En stock | 1 Article |
| Modèle | Fuel EXe 9.5 |
| Gamme | 2023 |
| Type vélo | Vélo électrique |
| Pratique | VTT - All Mountain |
| Matériau | Carbone |
| Cadre | OCLV Mountain Carbon |
| Suspension | Tout suspendu |
| Fourche | RockShox 35 Gold RL, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 150 mm |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select+ RT, 205 x 60 mm |
| Marque moteur | TQ |
| Moteur | TQ-HPR50 |
| Batterie | TQ |
| Capacité Batterie | 360 Wh |
| Compteur | Écran LED de TQ avec Bluetooth et connectivité ANT+ |
| Type de freinage | À disques |
| Freins | TRP hydrauliques à disque Slate EVO |
| Cintre | Bontrager Rhythm Comp, Alu, 31,8 mm, élévation de 15 mm, largeur de 750 mm |
| Potence | Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 50 mm |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore M6100, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M6100, chape longue |
| Cassette | SunRace CSMZ800 11-51, 12 speed |
| Pédalier | E*thirteen E*spec Plus, 165 mm de long |
| Tige de selle | TranzX JD-YSI-22PLQ |
| Selle | Bontrager Arvada |
| Roues | Bontrager aluminium |
| Pneus | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, carcasse Inner Strength, tringle en aramide, 60 tpi, 29x2,50 pouces |
| Poids | 19,93 kg |
Rendez-vous dans nos magasins pour profiter de toute notre expertise.
PLUS DE 700 VÉLOS EN STOCK – DISPONIBILITÉ EN TEMPS RÉEL ET LIVRAISON RAPIDE
PAIEMENT SÉCURISÉ JUSQU’À 4X SANS FRAIS PAR CARTE BANCAIRE OU ALMA
PAIEMENT JUSQU’À 20X EN MAGASIN AVEC SOFINCO – FACILITÉS DE PAIEMENT SUR PLACE
LIVRAISON OFFERTE DÈS 89 € D’ACHAT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
MARQUAGE UNIQUE CONTRE LE VOL OFFERT POUR L’ACHAT DE VOTRE VÉLO
UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU
04 67 27 87 72
check_circle
check_circle
TREK